VISI
PUERTO | SITUACIÓN | OBS | GFH | |
SALTO | CERRADO | CRECIENTE DEL R/U | 211130P JUN 25 | |
PAYSANDÚ | CERRADO | BAJA VISIBILIDAD | 210753P JUN 25 | |
BELLA UNIÓN | CERRADO | CRECIENTE EN EL R/U | 211700P JUN 25 | |
FRAY BENTOS | ABIERTO | |||
DEP FRAY BENTOS | ABIERTO | |||
DEP NUEVO BERLÍN | ABIERTO | |||
DEP SAN JAVIER | ABIERTO | |||
LAS CAÑAS | ABIERTO | |||
NUEVA PALMIRA | ABIERTO | |||
DEP. NUEVA PALMIRA | ABIERTO | |||
CARMELO | ABIERTO | |||
CAMACHO | ABIERTO | |||
CONCHILLAS | ABIERTO | |||
BUENA VISTA | ABIERTO | |||
COMERCIAL COLONIA |
ABIERTO | |||
DEP COLONIA | CERRADO | VIENTO FUERTE | 221905P JUN 25 | |
RIACHUELO | CERRADO | VIENTO FUERTE | 221905P JUN 25 | |
RIO SAN JUAN | CERRADO | VIENTO FUERTE | 221905P JUN 25 | |
DEP SAUCE |
ABIERTO | |||
JUAN LACAZE | ABIERTO | |||
ARROYO CUFRE | ABIERTO | |||
RIO ROSARIO | ABIERTO | |||
MONTEVIDEO | ABIERTO | |||
SANTIAGO VÁZQUEZ | ABIERTO | |||
BUCEO | ABIERTO | |||
PIRIÁPOLIS | ABIERTO | 25 1635P JUN 25 | ||
PUNTA DEL ESTE | LIMITADO | VIENTO FUERTE | 250900P JUN 25 | |
LA PALOMA | ABIERTO | |||
MERCEDES | ABIERTO | |||
VILLA SORIANO | ABIERTO | |||
JOSE IGNACIO | ABIERTO | |||
SAUCE | ABIERTO | |||
PLATERO | ABIERTO | |||