2019

PERSONAL MILITAR
Jerarquía Sueldo Básico Nominal Líquido (aprox.)
ALMIRANTE $U 22.160,40 $U 174.629 $U 111.284
CONTRA ALMIRANTE $U 22.160,40 $U 138.209 $U 90.843
CAPITÁN DE NAVÍO $U 19.678,43 $U 121.272 $U 81.200
CAPITÁN DE FRAGATA $U 17.728,32 $U 81.189 $U 58.183
CAPITÁN DE CORBETA $U 16.487,33 $U 73.617 $U 53.746
TENIENTE DE NAVÍO $U 15.069,07 $U 64.495 $U 48.155
ALFÉREZ DE NAVÍO $U 12.941,67 $U 58.188 $U 44.454
ALFÉREZ DE FRAGATA $U 11.877,97 $U 48.995 $U 38.401
GUARDIA MARINA $U 8.686,88 $U 41.583 $U 34.371
SUBOFICIAL DE CARGO $U 10.636,99 $U 40.005 $U 33.172
SUBOFICIAL DE PRIMERA $U 9.396,01 $U 34.968 $U 29.459
SUBOFICIAL DE SEGUNDA $U 7.623,18 $U 27.388 $U 23.333
CABO DE PRIMERA $U 6.382,19 $U 25.627 $U 22.224
CABO DE SEGUNDA $U 5.318,50 $U 21.977 $U 19.117
MARINERO DE PRIMERA $U 4.432,08 $U 21.396 $U 18.278
AA 4º AÑO $U 1.595,55 $U 15.589,89 $U 13.017,55
AA 3º AÑO $U 1.595,55 $U 14.031,63 $U 11.716,41
AA 2º AÑO $U 1.595,55 $U 10.913,24 $U 9.112,55
AA 1º AÑO $U 1.595,55 $U 7.794,84 $U 6.508,69
CUERPO AUXILIAR
Grado
TN $U 15.069,07 $U 47.055,21 $U 39.428,80
AF $U 11.877,97 $U 41.759,04 $U 33.495,11
GM $U 8.686,88 $U 32.238,28 $U 28.671,22
CUERPO RESERVISTA
Grado Sueldo Básico Nominal Líquido (aprox.)
TN $U 15.069,07 $U 47.055,21 $U 39.428,80
AN $U 12.941,67 $U 41.367,43 $U 34.683,20
AF $U 8.686,88 $U 32.238,28 $U 28.671,22
SOP $U 9.396,01 $U 34.860,24 $U 29.379,16
SOS $U 7.623,18 $U 27.327,19 $U 23.282,84
MP $U 4.432,08 $U 21.395,80 $U 18.278,05
PERSONAL CIVIL PRESUPUESTADO ( 30hs. Semanales)
Grado Civil Sueldo Básico Recup. Sal. ene/2010 según T.sueldo Comp. al cargo según T. sueldo
12 $U 13.634,35 $U 645.37 $U 21.090,50
11 $U 12.593,40 $U 596.10 $U 19.721,58
10 $U 11.576,95 $U 547.98 $U 18.506,32
6 $U 8.312,08 $U 393.44 $U 14.267,87
3 $U 6.723,98 $U 318.27 $U 11.448,22
2 $U 5.960,83 $U 282.15 $U 10.989,25
1 $U 5.614,30 $U 265.75 $U 10.538,27
PERSONAL CIVIL PRESUPUESTADO (48hs. Semanales)
Grado Civil Sueldo Básico Recup.Sal.ene/2010 según T.sueldo Comp.al Cargo según T. sueldo
6 $U 13.192,75 $U 624.47 $U 22.828,58
3 $U 10.651,85 $U 504.19 $U 18.320,74
2 $U 9.430,80 $U 446.40 $U 17.582,40
1 $U 8.879,31 $U 420.15 $U 16.860,03
PERSONAL CIVIL EQUIPARADO A MILITAR (30 hs. Semanales)
Grado Militar Grado Civil Sueldo Básico
Capitán de Corbeta 13 $U 14.826,23
Teniente de Navío 11 $U 12.593,40
PERSONAL CIVIL EQUIPARADO A MILITAR (48 hs. Semanales)
Grado Militar Grado Civil Sueldo Básico
SUBOFICIAL DE SEGUNDA 6 $U 13.192,75
SUBOFICIAL DE SEGUNDA 3 $U 10.651,85
SUBOFICIAL DE SEGUNDA 2 $U 9.430,80
CABO DE PRIMERA 1 $U 8.876,31
PERSONAL CIVIL JORNALERO (48hs. Semanales)
Grado Civil Sueldo Básico Recup. Sal. ene/2010 según T.sueldo Valor Jornal Grupo-8
16 $U 31.072,96 $U 1.470,81 $U 2.724,41
15 $U 28.284,74 $U 1.338,83 $U 2.724,41
13 $U 23.615,43 $U 1.117,81 $U 2.724,41
12 $U 21.708,39 $U 1.027,54 $U 2.724,41
11 $U 20.042,94 $U 984.71 $U 2.724,41
10 $U 18.416,58 $U 871.73 $U 2.724,41
9 $U 17.007,38 $U 805.03 $U 2.724,41
8 $U 15.793,67 $U 747.58 $U 2.724,41
7 $U 14.743,18 $U 697.85 $U 2.724,41
6 $U 13.192,75 $U 624.47 $U 2.724,41
5 $U 12.011,19 $U 568.54 $U 2.517,66
4 $U 11.270,68 $U 533.49 $U 2.517,66
3 $U 10.651,85 $U 504.19 $U 2.099,34
2 $U 9.430,80 $U 446.40 $U 1.978,24
1/5 $U 8.876,31 $U 420.15 $U 1.978,24
1/4 $U 8.876,31 $U 420.15 $U 1.776,16
1/3 $U 8.876,31 $U 420.15 $U 1.715,59
1/2 $U 8.876,31 $U 420.15 $U 1.575,54
1/1 $U 8.876,31 $U 420.15 $U 1.472,49

Contacto

Rambla 25 de Agosto de 1825

(+598) 2 915 55 00

repar@armada.mil.uy

Redes Sociales