PUERTO | SITUACIÓN | OBS | GFH | |
SALTO | ABIERTO | |||
PAYSANDÚ | ABIERTO | |||
BELLA UNIÓN | ABIERTO | |||
FRAY BENTOS | ABIERTO | |||
DEP FRAY BENTOS | ABIERTO | |||
DEP NUEVO BERLÍN | ABIERTO | |||
DEP SAN JAVIER | ABIERTO | |||
LAS CAÑAS | ABIERTO | |||
NUEVA PALMIRA | ABIERTO | |||
DEP. NUEVA PALMIRA | ABIERTO | |||
CARMELO | ABIERTO | 011345P SET 25 | ||
CAMACHO | ABIERTO | 011345P SET 25 | ||
CONCHILLAS | ABIERTO | 011345P SET 25 | ||
BUENA VISTA | ABIERTO | 011345P SET 25 | ||
COMERCIAL COLONIA |
ABIERTO | |||
DEP COLONIA | ABIERTO | |||
RIACHUELO | ABIERTO | |||
RIO SAN JUAN | ABIERTO | |||
DEP SAUCE |
ABIERTO | |||
JUAN LACAZE | ABIERTO | |||
ARROYO CUFRE | ABIERTO | |||
RIO ROSARIO | ABIERTO | |||
MONTEVIDEO | ABIERTO | |||
SANTIAGO VÁZQUEZ | ABIERTO | 011930P SET 25 | ||
BUCEO | ABIERTO | 010810P SET 25 | ||
PIRIÁPOLIS | ABIERTO | 011900P SET 25 | ||
PUNTA DEL ESTE | ABIERTO | |||
LA PALOMA | ABIERTO | 012007P SET 25 | ||
MERCEDES | ABIERTO | |||
VILLA SORIANO | ABIERTO | |||
JOSE IGNACIO | ABIERTO | |||
SAUCE | ABIERTO | |||
PLATERO | ABIERTO | |||
DIMAR - Situación de Puertos
- Detalles