PUERTO | SITUACIÓN | OBS | GFH |
SALTO | ABIERTO | ||
PAYSANDÚ | ABIERTO | ||
BELLA UNIÓN | ABIERTO | ||
FRAY BENTOS | ABIERTO | ||
DEP FRAY BENTOS | ABIERTO | ||
DEP NUEVO BERLÍN | ABIERTO | ||
DEP SAN JAVIER | ABIERTO | ||
LAS CAÑAS | ABIERTO | ||
NUEVA PALMIRA | ABIERTO | ||
DEP. NUEVA PALMIRA | ABIERTO | ||
CARMELO | ABIERTO | 291615 P ENE 23 | |
CAMACHO | ABIERTO | 291615 P ENE 23 | |
CONCHILLAS | CERRADO | VIENTO FUERTE | 291545 P ENE 23 |
BUENA VISTA | ABIERTO | 291615 P ENE 23 | |
COMERCIAL COLONIA | ABIERTO | ||
DEP COLONIA | ABIERTO | ||
RIACHUELO | ABIERTO | ||
RIO SAN JUAN | ABIERTO | ||
DEP SAUCE (JOSE CARBAJAL) |
ABIERTO | ||
JUAN LACAZE | ABIERTO | ||
ARROYO CUFRE | ABIERTO | ||
RIO ROSARIO | ABIERTO | ||
MONTEVIDEO | ABIERTO | ||
SANTIAGO VÁZQUEZ | ABIERTO | ||
BUCEO | ABIERTO | ||
PIRIÁPOLIS | ABIERTO | ||
PUNTA DEL ESTE | ABIERTO | ||
LA PALOMA | ABIERTO | ||
MERCEDES | ABIERTO | ||
VILLA SORIANO | ABIERTO | ||
JOSE IGNACIO | ABIERTO | ||
SAUCE | ABIERTO | ||
PLATERO | ABIERTO |
DIMAR - Situación de Puertos
- Detalles