PUERTO | SITUACIÓN | OBS | GFH | ||
SALTO | ABIERTO | ||||
PAYSANDÚ | ABIERTO | ||||
BELLA UNIÓN | ABIERTO | ||||
FRAY BENTOS | ABIERTO | ||||
DEP FRAY BENTOS | ABIERTO | ||||
DEP NUEVO BERLÍN | ABIERTO | ||||
DEP SAN JAVIER | ABIERTO | ||||
LAS CAÑAS | ABIERTO | ||||
NUEVA PALMIRA | ABIERTO | ||||
DEP. NUEVA PALMIRA | ABIERTO | ||||
CARMELO | CERRADO | 082110P ABR 21 | |||
CAMACHO | CERRADO | 082110P ABR 21 | |||
CONCHILLAS | CERRADO | 082110P ABR 21 | |||
BUENA VISTA | CERRADO | 082110P ABR 21 | |||
COMERCIAL COLONIA | ABIERTO | ||||
DEP COLONIA | ABIERTO | ||||
RIACHUELO | ABIERTO | ||||
RIO SAN JUAN | ABIERTO | ||||
DEP SAUCE | ABIERTO | ||||
JUAN LACAZE | ABIERTO | ||||
ARROYO CUFRE | ABIERTO | ||||
RIO ROSARIO | ABIERTO | ||||
SANTIAGO VÁZQUEZ | ABIERTO | ||||
MONTEVIDEO | ABIERTO | ||||
BUCEO | ABIERTO |
|
|||
PIRIÁPOLIS | ABIERTO | ||||
PUNTA DEL ESTE | ABIERTO |
|
|||
LA PALOMA | CERRADO | VIENTO FURTE | 100519 ABR 21 | ||
MERCEDES | ABIERTO | ||||
VILLA SORIANO | ABIERTO | ||||
DIMAR - Situación de Puertos
- Detalles