
Remuneraciones 2017
PERSONAL MILITAR
Jerarquía | Sueldo Básico | Nominal | Líquido (aprox.) | |
ALMIRANTE | $ 19.264,65 | $ 151.809 | $ 97.211 | |
CONTRA ALMIRANTE | $ 19.264,65 | $ 120.394 | $ 79.111 | |
CAPITÁN DE NAVÍO | $ 17.107,01 | $ 105.085 | $ 70.355 | |
CAPITÁN DE FRAGATA | $ 15.411,72 | $ 67.186 | $ 48.628 | |
CAPITÁN DE CORBETA | $ 14.332,99 | $ 62.215 | $ 45.705 | |
TENIENTE DE NAVÍO | $ 13.099,96 | $ 54.317 | $ 40.848 | |
ALFÉREZ DE NAVÍO | $ 11.250,56 | $ 47.481 | $ 36.719 | |
ALFÉREZ DE FRAGATA | $ 10.325,85 | $ 42.593 | $ 33.383 | |
GUARDIA MARINA | $ 7.551,74 | $ 36.382 | $ 29.260 | |
SUBOFICIAL DE CARGO | $ 9.247.03 | $ 38.923 | $ 31.783 | |
SUBOFICIAL DE PRIMERA | $ 8.168.21 |
$ 32.037 |
$ 26.838 |
|
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | $ 6.627.04 | $ 25.669 | $ 21.809 | |
CABO DE PRIMERA | $ 5.548.22 | $ 23.458 | $ 20.305 | |
CABO DE SEGUNDA | $ 4.623.52 | $ 20.547 | $ 17.823 | |
MARINERO DE PRIMERA | $ 3.852.93 | $ 19.282 | $ 16.844 | |
AA 4º AÑO | $ 1.387.06 | $ 13.357.58 | $ 11.303.88 | |
AA 3º AÑO | $ 1.387.06 | $ 10.810.00 | $ 9.729.00 | |
AA 2º AÑO | $ 1.387.06 | $ 8.648.00 | $ 7.567.00 | |
AA 1º AÑO | $ 1.387.06 | $6.486.00 | $ 5.405.00 |
CUERPO AUXILIAR Y RESERVISTAS
Grado | Sueldo Básico | Nominal | Líquido (aprox.) |
TN | $ 13.099.96 | $ 42.638.29 | $ 33.475.97 |
AN | $ 11.250.56 | $ 38.000.00 | $ 29.749.63 |
AF | $ 10.325.85 | $ 35.870.010 | $ 28.824.97 |
GM | $ 7.551.74 |
$ 30.381.76 |
$ 24.846.55 |
PERSONAL CIVIL PRESUPUESTADO
Civil 30hs. Semanales
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Comp. al Cargo según T. sueldo |
12 | $ 11.852.72 | $ 561.04 | $ 18.334.56 |
11 | $ 10.947.79 | $ 518.20 | $ 17.144.52 |
10 | $ 10.064.16 | $ 476.38 | $ 16.088.06 |
6 | $ 7.225.92 | $ 342.03 | $ 12.403.46 |
3 | $ 5.845.34 | $ 276.68 | $ 9.952.25 |
2 | $ 5.181.92 | $ 245.28 | $ 9.553.26 |
1 | $ 4.880.66 | $ 231.02 | $ 9.161.21 |
Civil 48hs. Semanales
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Comp. al Cargo según T. sueldo |
6 | $ 11.468.82 | $ 542.87 | $ 19.845.53 |
3 | $ 9.259.95 | $ 438.31 | $ 15.926.73 |
2 | $ 8.198.46 | $ 388.07 | $ 15.284.87 |
1 | $7.716.42 | $ 365.25 | $ 14.656.89 |
PERSONAL CIVIL EQUIPARADO A MILITAR
30hs. Semanales
Grado Militar | Grado Civil | Sueldo Básico |
CAPITÁN DE CORBETA | 13 | $ 12.888.86 |
TENIENTE DE NAVÍO | 11 | $ 10.947.79 |
48hs. Semanales
Grado Militar | Grado Civil | Sueldo Básico | ||
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 6 | $ 11.468.82 | ||
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 3 | $ 9.259.95 | ||
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 2 | $ 8.198.46 | ||
CABO DE PRIMERA | 1 | $ 7.716.42 |
PERSONAL CIVIL JORNALERO
48hs. Semanales
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Valor Jornal Grupo-8 | |
16 | $ 27.012.59 | $ 1.278.61 | $ 2.295.96 | |
15 | $ 24.558.71 | $ 1.163.88 | $ 2.295.96 | |
13 | $ 20.529.56 | $ 1.163.88 | $ 2.295.96 | |
12 | $ 18.871.71 | $ 893.87 | $ 2.295.96 | |
11 | $ 17.423.89 | $ 824.74 | $ 2.295.96 | |
10 | $ 16.010.05 | $ 757.82 | $ 2.295.96 | |
9 | $ 14.784.99 | $ 699.83 | $ 2.295.96 | |
8 | $ 13.729.88 | $ 649.89 | $ 2.295.96 | |
7 | $ 12.816.65 | $ 606.66 | $ 2.295.96 | |
6 | $ 11.468.82 | $ 542.87 | $ 2.295.96 | |
5 | $ 10.441.66 | $ 494.25 | $ 2.121.72 | |
4 | $ 9.797.91 | $ 463.77 | $ 2.121.72 | |
3 | $ 9.259.95 | $ 438.31 | $ 1.769.19 | |
2 | $ 8.198.46 | $ 388.07 | $ 1.667.13 | |
1/5 | $7.716.42 | $ 365.25 | $ 1.667.13 | |
1/4 | $ 7.716.42 | $ 365.25 | $ 1.496.84 | |
1/3 | $ 7.716.42 | $ 365.25 | $1.445.79 | |
1/2 | $ 7.716.42 | $ 365.25 | $ 1.327.77 | |
1/1 | $ 7.716.42 | $ 365.25 | $ 1.240.93 |
Remuneraciones 2016 |
Remuneraciones 2015 |